當前位置:首頁 > 產品中心 > 組合機床系列通用部件 > 動力頭系列 > MTM系列多軸轉塔動力頭
相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 1LZY402 | 1LZY502 | 1LZY632 | 1LZY803 | |||||
1LZY402M | 1LZY502M | 1LZY632M | 1LZY803M | ||||||
滑臺臺面寬B(mm) | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||
行程S(mm) | 400 | 680 | 400 | 680 | 400 | 680 | 400 | 680 | |
工位數n | 3、4 | 3、4、5、6 | 3、4、5、6 | 3、4、5、6 | |||||
滑臺臺面長度L1(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | |||||
進給電機功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||||
最大進給力(N) | 20000 | 32000 | 50000 | 80000 | |||||
工作進給速度范圍(mm/min) | 12.5-500 | 10-350 | 6.5-250 | 4-250 | |||||
最大快速移動速度(m/min) | 7 | 6.5 | 5 | 8 | |||||
主電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||
輸出軸轉數(r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
滑臺定位精度(mm0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
轉塔架分度精度 | 普通 | 16 | 12 | 10 | 8 | ||||
精密 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||
轉塔架重復精度 | 普通 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||
精密 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | |||||
分度時間 | 5 | 5 | 6 | 6 |
產品咨詢